Ad Performance Report
Mit unserer AdUp API kannst du dich zurücklehnen und alle Daten deines Kontos automatisch in dein bevorzugetes BI System überführen.
Grundlagen
Um die Vorteile der AdUp API nutzen zu können, benötigst du einen Zugang. Finde ihn in deinem Advertiser Account unter 'Profil' oder lies im Support Artikel Zugang API genauer nach. Für das Einrichten der Abfragen haben wir im Artikel Grundlagen alles Wissenswerte zusammengetragen.
Der Ad Performance Report enthält Statistiken auf Konto-Ebene (eine Zeile pro Konto). Wenn andere Segement-Felder benutzt werden, erhält man mehr als eine Zeile pro Konto.
Segmente
- Date
- DayOfWeek
- Id
- Month
- MonthOfYear
- Quarter
- Week
- Year
Attribute
- AccountId
- AccountDescriptiveName
- AdGapId
- AdGapLevel
- AdgroupId
- AdgroupName
- AdgroupStatus
- AdName
- CampaignId
- CampaignName
- CampaignStatus
- CreativeFinalUrl
- CreativeFinalMobileUrl
- CreativeFinalUrlSuffix
- Description
- DisplayUrl
- Headline
- Path1
- Path2
- Slot
- Status
TrackingUrlTemplate
Metriken
- AllConversionsRate
- AllConversions
- AverageCost
- AverageCpc
- AverageCpm
- AveragePosition
- Clicks
- ConversionRate
- Conversions
- Cost
- CostPerAllConversion
- CostPerConversion
- Ctr
- Impressions
- InteractionRate
- Interactions
- ViewThroughConversions
Beispiel
Möchtest du beispielsweise den Ad Performance Report auf Monatsbasis pro Anzeige abrufen, nutzt du das Segment Month, das Attribut AdName und die Metrik Clicks.
{
"report_name": "Test Report",
"report_type": "AD_PERFORMANCE_REPORT",
"select": [
"Month",
"AdName",
"Clicks"
],
"conditions": [
{
"field": "Clicks",
"operator": "GREATER_THAN",
"values": [
"0"
]
}
],
"download_format": "JSON",
"date_range_type": "LAST_MONTH"
}
Beschreibung Felder
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
AccountDescriptive Name | String | der Name des Kontos |
AccountId | Long | die ID des Kontos |
AdGapId | String | AdGap ID der Ad |
AdgroupId | Long | die ID der Adgroup |
AdgroupName | String | der Name der Adgroup |
AdgroupStatus | String | der Status der Adgroup |
AdName | String | der Name des Ads |
AdStatus | String | der Status des Ads |
AllConversionRate | Double | Anzahl aller von AdUp getrackter Conversions geteilt durch die Anzahl der Clicks, die Conversions erzeugen können. |
AllConversions | Long | Aktuell besteht kein Unterschied zu "Conversions" |
AverageCost | Micro Amount | Durchschnittliche Kosten pro Interaktion |
AverageCpc | Micro Amount | Kosten der Klicks geteilt durch die Anzahl der Klicks. |
AverageCpm | Micro Amount | Durchschnittliche Kosten pro tausend Impressions (CPM) |
AveragePosition | Double | Durchschnittliche Position in Relation zu anderen Advertisern |
CampaignId | Long | ID der Kampagne |
CampaignName | String | Name der Kampagne |
CampaignStatus | String | Status der Kampagne |
Clicks | Long | Anzahl der Klicks |
ConversionRate | Double | Anzahl der Conversions geteilt durch die Anzahl der Clicks, die Conversions erzeugen können. |
Conversions | Long | Alle in der Statistik verfügbaren Click Conversions nach Impressiondatum inkl. extern hochgeladene Conversions. Conversions nach Impression-Datum können sich, abhängig vom hinterlegten Trackingzeitfenster, im Nachhinein ändern. |
Cost | Micro Amount | Gesamtkosten der Ads |
CostPerAllConversion | Micro Amount | Cost geteilt durch AllConversions |
CostPerConversion | Micro Amount | Cost geteilt durch Conversions |
CreativeFinalUrl | String | die Final URL des Ads |
CreativeFinalMobileUrl | String | die mobile Final URL des Ads |
CreativeFinalUrlSuffix | String | zusätzlicher Text am Ende der Final Url |
Ctr | Double | Clicks der Ads geteilt durch die Anzahl an Impressions der Ads. |
Date | String | Formatiert als YYYY-MM-DD |
DayOfWeek | String | Name des Tages (z.B. Monday) |
Description | Beschreibungstext des Ads | Gerätetyp des Users |
DisplayUrl | Anzeige-URL des Ads | End-Datum der Kampagne oder NULL, wenn kein End-Datum angegeben wurde. Format YYYY-MM-DD |
Headline | String | Überschrift des Ads |
Id | Long | die ID des Ads |
Impressions | Long | Anzahl der Impressions der Ads |
InteractionRate | Double | Interactions geteilt durch Impressions |
Interactions | Long | Interaktionen mit den Ads. Aktuell ausschließlich Klicks. |
Month | String | Erster tag des Monats, formatiert als YYYY-MM-DD |
MonthOfYear | String | Name des Monats (z.B. Januar) |
Path1 | String | Pfad-String in Anzeige-URL |
Path2 | String | zusätzlich zu Path1 ein weiterer PfadString in Anzeige-URL |
Quarter | String | Erster Tag des Quartals, formatiert als YYYY-MM-DD |
Status | String | der Status des Ads |
TrackingUrlTemplate | String | Tracking URL Template auf Kampagnenebene. |
ViewThroughConversions | Long | Die Anzahl an View-Conversions, also Conversions die abgeschlossen werden nach einem User eine Anzeige gezeigt wurde. |
Hinweise
Wie kann man die Conversions nach Conversionsdatum reporten?
Conversions nach Conversiondatum sind aktuell nicht über die API verfügbar.