Campaign Performance Report
Mit unserer AdUp API kannst du dich zurücklehnen und alle Daten deines Kontos automatisch in dein bevorzugetes BI System überführen.
Grundlagen
Um die Vorteile der AdUp API nutzen zu können, benötigst du einen Zugang. Finde ihn in deinem Advertiser Account unter 'Profil' oder lies im Support Artikel Zugang API genauer nach. Für das Einrichten der Abfragen haben wir im Artikel Grundlagen alles Wissenswerte zusammengetragen.
Der Campaign Performance Report enthält Statistiken auf Kampagnen-Ebene (eine Zeile pro Kampagne). Wenn andere Segement-Felder benutzt werden, erhält man mehr als eine Zeile pro Kampagne.
Segmente
- CampaignId
- Device
- Date
- DayOfWeek
- Month
- MonthOfYear
- Quarter
- Week
- Year
Attribute
- AccountId
- AccountDescriptiveName
- AdGapId
- CampaignDesktopBidModifier
- CampaignMobileBidModifier
- CampaignTabletBidModifier
- CampaignName
- CampaignStatus
- EndDate
- Period
- StartDate
- TrackingUrlTemplate
Metriken
- AllConversionsRate
- AllConversions
- AverageCost
- AverageCpc
- AverageCpm
- AveragePosition
- Clicks
- ConversionRate
- Conversions
- Cost
- CostPerAllConversion
- CostPerConversion
- Ctr
- Impressions
- InteractionRate
- Interactions
- InvalidClickRate
- InvalidClicks
- ViewThroughConversions
Beispiel
Möchtest du beispielsweise den Campaign Performance Report auf Monatsbasis pro Kampagne abrufen, nutzt du das Segment Month, das Attribut CampaignName und die Metrik Clicks.
{
"report_name": "Test Report",
"report_type": "CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT",
"select": [
"Month",
"CampaignName",
"Clicks"
],
"conditions": [
{
"field": "Clicks",
"operator": "GREATER_THAN",
"values": [
"0"
]
}
],
"download_format": "JSON",
"date_range_type": "LAST_MONTH"
}
Beschreibung Felder
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
AccountDescriptive Name | String | der Name des Kontos |
AccountId | Long | die ID des Kontos |
AdGapId | String | AdGap ID der Ad |
AllConversionRate | Double | Anzahl aller von AdUp getrackter Conversions geteilt durch die Anzahl der Clicks, die Conversions erzeugen können. |
AllConversions | Long | Aktuell besteht kein Unterschied zu "Conversions" |
AverageCost | Micro Amount | Durchschnittliche Kosten pro Interaktion |
AverageCpc | Micro Amount | Kosten der Klicks geteilt durch die Anzahl der Klicks. |
AverageCpm | Micro Amount | Durchschnittliche Kosten pro tausend Impressions (CPM) |
AveragePosition | Double | Durchschnittliche Position in Relation zu anderen Advertisern |
CampaignDesktop BidModifier | Double | Bid Modifier für Desktop Devices |
CampaignId | Long | ID der Kampagne |
CampaignName | String | Name der Kampagne |
CampaignMobile BidModifier | Double | Bid Modifier für Mobile Devices |
CampaignStatus | String | Status der Kampagne |
Double | Bid Modifier für Tablet Devices | |
Clicks | Long | Anzahl der Klicks |
ConversionRate | Double | Anzahl der Conversions geteilt durch die Anzahl der Clicks, die Conversions erzeugen können. |
Conversions | Long | Alle in der Statistik verfügbaren Click Conversions nach Impressiondatum inkl. extern hochgeladene Conversions. Conversions nach Impression-Datum können sich, abhängig vom hinterlegten Trackingzeitfenster, im Nachhinein ändern. |
Cost | Micro Amount | Gesamtkosten der Ads |
CostPerAllConversion | Micro Amount | Cost geteilt durch AllConversions |
CostPerConversion | Micro Amount | Cost geteilt durch Conversions |
Ctr | Double | Clicks der Ads geteilt durch die Anzahl an Impressions der Ads. |
Date | String | Formatiert als YYYY-MM-DD |
DayOfWeek | String | Name des Tages (z.B. Monday) |
Device | String | Gerätetyp des Users |
EndDate | String | End-Datum der Kampagne oder NULL, wenn kein End-Datum angegeben wurde. Format YYYY-MM-DD |
Impressions | Long | Anzahl der Impressions der Ads |
InteractionRate | Double | Interactions geteilt durch Impressions |
Interactions | Long | Interaktionen mit den Ads. Aktuell ausschließlich Klicks. |
InvalidClickRate | Double | InvalidClicks geteilt durch die Anzahl aller Clicks |
InvalidClicks | Long | Anzahl der Clicks, die als invalide erkannt und nicht berechnet werden. |
Month | String | Erster tag des Monats, formatiert als YYYY-MM-DD |
MonthOfYear | String | Name des Monats (z.B. Januar) |
Period | String | Budget Zeitraum (“daily“ oder “total“) |
Quarter | String | Erster Tag des Quartals, formatiert als YYYY-MM-DD |
StartDate | String | Startdatum der Kampagne. Format YYYY-MM-DD |
TrackingUrlTemplate | String | Tracking URL Template auf Kampagnenebene. |
ViewThroughConversions | Long | Die Anzahl an View-Conversions, also Conversions die abgeschlossen werden nach einem User eine Anzeige gezeigt wurde. |
Hinweise
Wie kann man die Conversions nach Conversionsdatum reporten?
Conversions nach Conversiondatum sind aktuell nicht über die API verfügbar.