Direct Placement Performance Report
Mit unserer AdUp API kannst du dich zurücklehnen und alle Daten deines Kontos automatisch in dein bevorzugetes BI System überführen.
Grundlagen
Um die Vorteile der AdUp API nutzen zu können, benötigst du einen Zugang. Finde ihn in deinem Advertiser Account unter 'Profil' oder lies im Support Artikel Zugang API genauer nach. Für das Einrichten der Abfragen haben wir im Artikel Grundlagen alles Wissenswerte zusammengetragen.
Segmente
- Date
- DayOfWeek
- Id
- Month
- MonthOfYear
- Quarter
- Week
- Year
Attribute
- AccountId
- AccountDescriptiveName
- AdgroupName
- AdgroupStatus
- CampaignId
- CampaignName
- CampaignStatus
- DisplayName
- Status
Metriken
- AllConversionsRate
- AllConversions
- AverageCost
- AverageCpc
- AverageCpm
- AveragePosition
- Clicks
- ConversionRate
- Conversions
- Cost
- CostPerAllConversion
- CostPerConversion
- Ctr
- Impressions
- InteractionRate
- Interactions
- ViewThroughConversions
Beschreibung Felder
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
AccountDescriptiveName | String | der Name des Kontos |
AccountId | Long | die ID des Kontos |
AdgroupId | Long | Die ID der Adgroup. |
AdgroupName | String | Der Name der Adgroup. |
AdgroupStatus | String | Der Status der Adgroup. |
AllConversionRate | Double | Anzahl aller von AdUp getrackter Conversions geteilt durch die Anzahl der Clicks, die Conversions erzeugen können. |
AllConversions | Long | Aktuell besteht kein Unterschied zu "Conversions" |
AverageCost | Micro Amount | Durchschnittliche Kosten pro Interaktion |
AverageCpc | Micro Amount | Kosten der Klicks geteilt durch die Anzahl der Klicks. |
AverageCpm | Micro Amount | Durchschnittliche Kosten pro tausend Impressions (CPM) |
AveragePosition | Double | Durchschnittliche Position in Relation zu anderen Advertisern |
CampaignId | Long | ID der Kampagne. |
CampaignName | String | Name der Kampagne |
CampaignStatus | String | Status der Kampagne |
Clicks | Long | Anzahl der Klicks |
ConversionRate | Double | Anzahl der Conversions geteilt durch die Anzahl der Clicks, die Conversions erzeugen können. |
Conversions | Long | Alle in der Statistik verfügbaren Click Conversions nach Impressiondatum inkl. extern hochgeladene Conversions. Conversions nach Impression-Datum können sich, abhängig vom hinterlegten Trackingzeitfenster, im Nachhinein ändern. |
Cost | Micro Amount | Gesamtkosten der Ads |
CostPerAllConversion | Micro Amount | Cost geteilt durch AllConversions |
CostPerConversion | Micro Amount | Cost geteilt durch Conversions |
Ctr | Double | Clicks der Ads geteilt durch die Anzahl an Impressions der Ads. |
Date | String | Formatiert als YYYY-MM-DD |
DayOfWeek | String | Name des Tages (z.B. Monday) |
DisplayName | String | Name des Direkten Placements |
Id | Long | Die ID des Ads |
Impressions | Long | Anzahl der Impressions der Ads |
InteractionRate | Double | Interactions geteilt durch Impressions |
Interactions | Long | Interaktionen mit den Ads. Aktuell ausschließlich Klicks. |
Month | String | Erster tag des Monats, formatiert als YYYY-MM-DD |
MonthOfYear | String | Name des Monats (z.B. Januar) |
Quarter | String | Erster Tag des Quartals, formatiert als YYYY-MM-DD |
Status | String | Der Status des Ads
|
ViewThroughConversions | Long | Die Anzahl an View-Conversions, also Conversions die abgeschlossen werden nach einem User eine Anzeige gezeigt wurde. |
Hinweise
Wie kann man die Conversions nach Conversionsdatum reporten?
Conversions nach Conversiondatum sind aktuell nicht über die API verfügbar.